Project for aerial photography of sea turtles by drone in Okinawa and identification of individual turtles using machine learning models.
00:23 20260210a / OST019
01:44 20260210b / *unidentified
03:15 20260210c / *unidentified
04:26 20260210d / OST047
06:03 20260210e / OST088
08:21 20260210f / OST145
09:24 20260210g / *unidentified
11:01 20260210h / OST013
13:19 20260210i / OST201
17:06 20260210j / OST164
17:45 20260210k / OST135
18:21 20260210l / OST229(2)
19:22 20260210m / OST023
20:10 20260210n / OST229
20:59 20260210o / OST230
24:24 20260210p / OST231
25:06 20260210q / *unidentified
25:44 20260210r / OST203
26:30 20260210s / OST002
28:03 20260210t / OST033
28:56 20260210u / OST026
29:48 20260210v / OST232
31:39 20260210w / *unidentified
33:25 20260210x / *unidentified